04/05/26 16:50:00
| Temperatura externa | N/A |
| Índice de calor | N/A |
| Punto de rocío | N/A |
| Humedad externa | N/A |
| Barómetro | N/A ( N/A) |
| La lluvia de hoy | 0.0 mm |
| Promedio de lluvia | 0.0 mm/h |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida | 05:25:57 | Salida | 22:05:32 | |
| Puesta | 18:16:12 | Puesta | 06:42:37 | |
| Luz del día | 12:50 | Menguante gibosa 88% |
| Hoy |
Semana |
Mes |
Año |
Lluvia Año |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura externa |
N/A N/A |
13.5 11.9 |
N/A N/A |
18.1 4.9 |
18.1 4.9 |
°C |
| Índice de calor |
N/A N/A |
12.1 10.9 |
N/A N/A |
17.9 3.2 |
17.9 3.2 |
°C |
| Punto de rocío |
N/A N/A |
5.6 3.1 |
N/A N/A |
13.0 -0.4 |
13.0 -0.4 |
°C |
| Humedad externa |
N/A N/A |
65 50 |
N/A N/A |
90 50 |
90 50 |
% |
| Barómetro |
N/A N/A |
1022.4 1020.0 |
N/A N/A |
1031.0 995.5 |
1031.0 995.5 |
mbar |
| Lluvia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.5 | 219.5 | mm |
| Promedio de lluvia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | mm/h |
| Hardware | weatherstation via interceptor |
| Latitud | 39° 35.94' N |
| Longitud | 002° 58.74' E |
| Altura sobre el nivel del mar | 167 metros |
| Tiempo de actividad del servidor | 166 días, 23 horas, 22 minutos |
| Tiempo de actividad de WeeWX | 0 días, 8 horas, 27 minutos |
| Versión de WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.3.1 |
Esta estación está manejada por WeeWX, un sistema de softtware experimental para meteorología escrito en Python.